Dával jsem to sem 2 strany zpět. Poplatky u individuálního účtu v CDCP:
https://www.cdcp.cz/kalkulacka-poplatku/Od / Zůstatek Do / Roční poplatek
0.000.000 / 0.359.999 / 0
0.360.000 / 1.079.999 / 360
1.080.000 / 1.799.999 / 720
1.800.000 / 2.519.999 / 1.080
2.520.000 / 3.239.999 / 1.440
3.240.000 / 3.959.999 / 1.800
3.960.000 / 4.679.999 / 2.160
4.680.000 / 5.399.999 / 2.520
5.400.000 / 6.119.999 / 2.880
6.120.000 / 6.839.999 / 3.240
6.840.000 / 7.559.999 / 3.600
atd.
Výhodu individuálního účtu lze vidět v bezpečnosti, protože jsou cenné papíry napsané přímo na osobu. Ale jinak to není ve světě běžné, je to pozůstatek kupónové privatizace. A tak trochu i specifikum Fio.