starobní důchod

Životní cyklus uživatele peněz

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Starobní důchod - jak jste na tom? Kolik dostáváte či dostanete?
do 10000 Kč 7 %  36%  [ 7 ]
10000-11000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
11000-12000 Kč 2 %  10%  [ 2 ]
12000-13000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
13000-14000 Kč 2 %  10%  [ 2 ]
14000-15000 Kč 1 %  5%  [ 1 ]
15000-16000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
16000-17000 Kč 1 %  5%  [ 1 ]
17000-18000 Kč 1 %  5%  [ 1 ]
18000-19000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
19000-20000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
20000-21000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
21000-22000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
22000-23000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
23000-24000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
24000-25000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
25000-26000 Kč 1 %  5%  [ 1 ]
26000-28000 Kč 3 %  15%  [ 3 ]
28000-30000 Kč 1 %  5%  [ 1 ]
nad 30000 Kč 0 %  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 19

Odeslat příspěvekod Pravý Tomáš Marný 24. 2. 2023 12:31

eetg píše:Je tam ta výjimka na konci měsíce no, že spadají později narození do výplatního termínu 24 nebo předchozí sudý pracovní den, jinak to ale platí, pokud si důchodce sám nezažádá o jiný výplatní termín (např. aby měli oba manželé stejný termín), tak mu to dají dle dne narození.

Naprostá pitomost, jsem narozený 27. a výplatní termín mám 6.
Pravý Tomáš Marný
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod passé 11. 5. 2023 17:15

Co rikate na tu fialovou duchodovou reformu? Ja jsem spokojen, me se to nedotkne asi. Na vysluhy hasicum, bacharum a policistum nesahli.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-duchodova-reforma-prehledne-230718
passé
osobne

Předchozí stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků